27
آوریل
ساندویچ پانل دیواری پشم سنگ
ساندویچ پانل دیواری پشم سنگ
| Insulation Thicknesses | 50-60-75-80-100-120- 125-150 mm |
| Insulation Density | 90-100-110-120 kg/m3 |
| Metal Thicknesses/Interior Sheet/PPGI | 0,40-0,50-0,60-0,70 mm |
| Metal Thicknesses/Exterior Sheet/PPGI | 0,50-0,60-0,70 mm |
| Thermal Conductivity Coefficent | λ = 0,035 W/mK |
| Fire Resistance Class | A2 – s1, d0 |
| Insulation Thicknesses | 50-60-75-80-100-120- 125-150 mm |
| Insulation Density | 90-100-110-120 kg/m3 |
| Metal Thicknesses/Interior Sheet/PPGI | 0,40-0,50-0,60-0,70 mm |
| Metal Thicknesses/Exterior Sheet/PPGI | 0,50-0,60-0,70 mm |
| Thermal Conductivity Coefficent | λ = 0,035 W/mK |
| Fire Resistance Class | A2 – s1, d0 |
0 دیدگاه