27
آوریل
ساندویچ پانل سقفی پلی یورتان
ساندویچ پانل سقفی پلی یورتان

| وزن: | 10.6 kg |
|---|---|
| ابعاد: | 100 × 100 × 4 cm |
| Insulation Thicknesses | 40-50-60-80-100-120 mm |
| Insulation Density | PUR 40 (±2) kg/m3 / PIR 42 (±2) kg/m3 |
| Metal Thicknesses/Interior Sheet/PPGI | 0,40-0,50-0,60-0,70 mm |
| Metal Thicknesses/Exterior Sheet/PPGI | 0,40-0,50-0,60-0,70 mm |
| Thermal Conductivity Coefficent | λ = 0,022 W/mK |
| Fire Resistance Class/PUR | B-s2, d0 EN 13501-1 / C-s2, d0 EN 13501-1 |
| Fire Resistance Class/PIR | B-s1, d0 EN 13501-1 |
2s دیدگاه