27
آوریل
ساندویچ پانل سقفی پلی استایرن
| Insulation Thicknesses | 40-50-60-75-80-100- 120-125 mm |
| Insulation Density | 16-18 kg/m3 (Özel Üretim 16-30 kg/m3 ) |
| Metal Thicknesses/Interior Sheet/PPGI | 0,40-0,50-0,60-0,70 mm |
| Metal Thicknesses/Exterior Sheet/PPGI | 0,40-0,50-0,60-0,70 mm |
| Metal Thicknesses/Interior Sheet/PPGI/Goffered Aluminum | 0,50-0,60-0,70 mm |
| Metal Thicknesses/Exterior Sheet/PPGI/Goffered Aluminum | 0,50-0,60-0,70 mm |
| Thermal Conductivity Coefficent | λ = 0,038 W/mK |
| Fire Resistance Class | E (Alev Sürdürmez) TSEN 13501-1 |
| وزن: | 10.6 kg |
|---|---|
| ابعاد: | 100 × 100 × 4 cm |
0 دیدگاه